Pay on behalf product
Beschreibung
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
APIs
Feature pack
APIs
| Titel | Version | Typ | Ratenbegrenzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 Aufrufe pro Stunde | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| POST /funds-transfer | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /partners/balances | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /banks | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /banks | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 Aufrufe pro Stunde | |||
APIs
| Titel | Version | Typ | Ratenbegrenzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 Aufrufe pro Stunde | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| POST /funds-transfer | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /partners/balances | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /banks | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /banks | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 Aufrufe pro Stunde | |||
APIs
| Titel | Version | Typ | Ratenbegrenzungen | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /partners/balances | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| GET /banks | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 Aufrufe pro Stunde | |||