Pay on behalf product
Descripción
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| Título | Versión | Tipo | Límites de velocidad | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 llamadas por hora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 llamadas por hora | |||
| POST /funds-transfer | 10000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 llamadas por hora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 llamadas por hora | |||
| GET /partners/balances | 10000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 llamadas por hora | |||
| GET /banks | 10000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /banks | 10000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 llamadas por hora | |||
API
| Título | Versión | Tipo | Límites de velocidad | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 llamadas por hora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 llamadas por hora | |||
| POST /funds-transfer | 100000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 llamadas por hora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 llamadas por hora | |||
| GET /partners/balances | 100000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 llamadas por hora | |||
| GET /banks | 100000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /banks | 100000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 llamadas por hora | |||
API
| Título | Versión | Tipo | Límites de velocidad | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 llamadas por hora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 llamadas por hora | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 llamadas por hora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 llamadas por hora | |||
| GET /partners/balances | 1000000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 llamadas por hora | |||
| GET /banks | 1000000 llamadas por hora | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 llamadas por hora | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 llamadas por hora | |||