E Wallets product
Descrizione
Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…
API
Feature pack
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 10000 chiamate all'ora | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/create | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/confirm | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/unlink | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 10000 chiamate all'ora | |||
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 100000 chiamate all'ora | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/create | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/confirm | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/unlink | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 100000 chiamate all'ora | |||
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 1000000 chiamate all'ora | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/create | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/confirm | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/link/unlink | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 1000000 chiamate all'ora | |||