Pay on behalf product
Descrizione
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 chiamate all'ora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 chiamate all'ora | |||
| POST /funds-transfer | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /partners/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 chiamate all'ora | |||
| GET /banks | 10000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /banks | 10000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 chiamate all'ora | |||
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 chiamate all'ora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 chiamate all'ora | |||
| POST /funds-transfer | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /partners/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 chiamate all'ora | |||
| GET /banks | 100000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /banks | 100000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 chiamate all'ora | |||
API
| Titolo | Versione | Tipo | Limiti di frequenza | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 chiamate all'ora | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 chiamate all'ora | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /partners/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 chiamate all'ora | |||
| GET /banks | 1000000 chiamate all'ora | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 chiamate all'ora | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 chiamate all'ora | |||