E Wallets product
説明
Ví điện tử (E-Wallet) là dịch vụ đang khá phổ biến và các dịch vụ thanh toán trên ví điện tử đều được thực hiện thông qua Ngân hàng. API dành riêng cho ví điện tử sẽ hỗ trợ các dịch vụ liên quan như nạp ví, chuyển tiền,…
API
Feature pack
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/create | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/create | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Ewallet | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |
| SUMMARY /aisp/link/create | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/create | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/confirm | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/link/unlink | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-in | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/cash-out | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/customer/{tokenization}/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /pisp/payments/confirm | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/transactions/total | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{txDate}/{page}/transactions | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /aisp/customer/qr-code | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{tokenization}/{paymentId} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /aisp/partner/{paymentId} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||