Pay on behalf product
説明
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| POST /funds-transfer | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /partners/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| GET /banks | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /banks | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /banks | 呼び出し件数: 10000 / 1 時間 | |||
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| POST /funds-transfer | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /partners/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| GET /banks | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /banks | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /banks | 呼び出し件数: 100000 / 1 時間 | |||
API
| タイトル | バージョン | タイプ | レート制限 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| POST /funds-transfer | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /partners/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| GET /banks | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| SUMMARY /banks | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||
| DESCRIPTION /banks | 呼び出し件数: 1000000 / 1 時間 | |||