Pay on behalf product
설명
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| 제목 | 버전 | 유형 | 속도 제한 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1시간당 10000 호출 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1시간당 10000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1시간당 10000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1시간당 10000 호출 | |||
| POST /funds-transfer | 1시간당 10000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1시간당 10000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1시간당 10000 호출 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 10000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 10000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 10000 호출 | |||
| GET /partners/balances | 1시간당 10000 호출 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1시간당 10000 호출 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1시간당 10000 호출 | |||
| GET /banks | 1시간당 10000 호출 | |||
| SUMMARY /banks | 1시간당 10000 호출 | |||
| DESCRIPTION /banks | 1시간당 10000 호출 | |||
API
| 제목 | 버전 | 유형 | 속도 제한 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1시간당 100000 호출 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1시간당 100000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1시간당 100000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1시간당 100000 호출 | |||
| POST /funds-transfer | 1시간당 100000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1시간당 100000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1시간당 100000 호출 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 100000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 100000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 100000 호출 | |||
| GET /partners/balances | 1시간당 100000 호출 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1시간당 100000 호출 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1시간당 100000 호출 | |||
| GET /banks | 1시간당 100000 호출 | |||
| SUMMARY /banks | 1시간당 100000 호출 | |||
| DESCRIPTION /banks | 1시간당 100000 호출 | |||
API
| 제목 | 버전 | 유형 | 속도 제한 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1시간당 1000000 호출 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1시간당 1000000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1시간당 1000000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1시간당 1000000 호출 | |||
| POST /funds-transfer | 1시간당 1000000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1시간당 1000000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1시간당 1000000 호출 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 1000000 호출 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 1000000 호출 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1시간당 1000000 호출 | |||
| GET /partners/balances | 1시간당 1000000 호출 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1시간당 1000000 호출 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1시간당 1000000 호출 | |||
| GET /banks | 1시간당 1000000 호출 | |||
| SUMMARY /banks | 1시간당 1000000 호출 | |||
| DESCRIPTION /banks | 1시간당 1000000 호출 | |||