Pay on behalf product
Beschrijving
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API's
Feature pack
API's
| Titel | Versie | Type | Gegevenssnelheidslimieten | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 aanroepen per uur | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 aanroepen per uur | |||
| POST /funds-transfer | 10000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 aanroepen per uur | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 aanroepen per uur | |||
| GET /partners/balances | 10000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 aanroepen per uur | |||
| GET /banks | 10000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /banks | 10000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 aanroepen per uur | |||
API's
| Titel | Versie | Type | Gegevenssnelheidslimieten | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 aanroepen per uur | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 aanroepen per uur | |||
| POST /funds-transfer | 100000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 aanroepen per uur | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 aanroepen per uur | |||
| GET /partners/balances | 100000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 aanroepen per uur | |||
| GET /banks | 100000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /banks | 100000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 aanroepen per uur | |||
API's
| Titel | Versie | Type | Gegevenssnelheidslimieten | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 aanroepen per uur | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 aanroepen per uur | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 aanroepen per uur | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 aanroepen per uur | |||
| GET /partners/balances | 1000000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 aanroepen per uur | |||
| GET /banks | 1000000 aanroepen per uur | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 aanroepen per uur | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 aanroepen per uur | |||