Pay on behalf product
Opis
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
Interfejsy API
Feature pack
Interfejsy API
| Tytuł | Wersja | Typ | Limity częstotliwości | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | Wywołania (10000) na godzinę | |
| POST /funds-transfer/inquiry | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| POST /funds-transfer | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| GET /partners/balances | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| SUMMARY /partners/balances | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| GET /banks | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| SUMMARY /banks | Wywołania (10000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /banks | Wywołania (10000) na godzinę | |||
Interfejsy API
| Tytuł | Wersja | Typ | Limity częstotliwości | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | Wywołania (100000) na godzinę | |
| POST /funds-transfer/inquiry | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| POST /funds-transfer | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| GET /partners/balances | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| SUMMARY /partners/balances | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| GET /banks | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| SUMMARY /banks | Wywołania (100000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /banks | Wywołania (100000) na godzinę | |||
Interfejsy API
| Tytuł | Wersja | Typ | Limity częstotliwości | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | Wywołania (1000000) na godzinę | |
| POST /funds-transfer/inquiry | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| POST /funds-transfer | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| GET /partners/balances | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| SUMMARY /partners/balances | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| GET /banks | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| SUMMARY /banks | Wywołania (1000000) na godzinę | |||
| DESCRIPTION /banks | Wywołania (1000000) na godzinę | |||