Pay on behalf product
Mô tả
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
APIs
Gói tính năng
APIs
| Tên | Version | Type | Rate limits | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 calls per hour | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 calls per hour | |||
| POST /funds-transfer | 10000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 calls per hour | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 calls per hour | |||
| GET /partners/balances | 10000 calls per hour | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 calls per hour | |||
| GET /banks | 10000 calls per hour | |||
| SUMMARY /banks | 10000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 calls per hour | |||
APIs
| Tên | Version | Type | Rate limits | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 calls per hour | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 calls per hour | |||
| POST /funds-transfer | 100000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 calls per hour | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 calls per hour | |||
| GET /partners/balances | 100000 calls per hour | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 calls per hour | |||
| GET /banks | 100000 calls per hour | |||
| SUMMARY /banks | 100000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 calls per hour | |||
APIs
| Tên | Version | Type | Rate limits | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 calls per hour | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 calls per hour | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 calls per hour | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 calls per hour | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 calls per hour | |||
| GET /partners/balances | 1000000 calls per hour | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 calls per hour | |||
| GET /banks | 1000000 calls per hour | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 calls per hour | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 calls per hour | |||