Pay on behalf product
描述
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| 标题 | 版本 | 类型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 每 1 小时 10000 次调用 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| POST /funds-transfer | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| GET /partners/balances | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| GET /banks | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| SUMMARY /banks | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /banks | 每 1 小时 10000 次调用 | |||
API
| 标题 | 版本 | 类型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 每 1 小时 100000 次调用 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| POST /funds-transfer | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| GET /partners/balances | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| GET /banks | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| SUMMARY /banks | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /banks | 每 1 小时 100000 次调用 | |||
API
| 标题 | 版本 | 类型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 每 1 小时 1000000 次调用 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| POST /funds-transfer | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| GET /partners/balances | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| GET /banks | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| SUMMARY /banks | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||
| DESCRIPTION /banks | 每 1 小时 1000000 次调用 | |||