Pay on behalf product
說明
Giải pháp chi hộ là dịch vụ Pvcombank tự động trích tiền từ TKTT của KH để chuyển tiền cho bên thụ hưởng trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa Pvcombank và KHTC Giải pháp chi hộ là giải pháp hiệu quả và nhanh chóng cho doanh nghiệp trong việc chuyển tiền
API
Feature pack
API
| 標題 | 版本 | 類型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 10000 個呼叫/1 小時 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| POST /funds-transfer | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /partners/balances | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /banks | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /banks | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /banks | 10000 個呼叫/1 小時 | |||
API
| 標題 | 版本 | 類型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 100000 個呼叫/1 小時 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| POST /funds-transfer | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /partners/balances | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /banks | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /banks | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /banks | 100000 個呼叫/1 小時 | |||
API
| 標題 | 版本 | 類型 | 速率限制 | |
|---|---|---|---|---|
| Pay on behalf | 1.0.0 | REST | 1000000 個呼叫/1 小時 | |
| POST /funds-transfer/inquiry | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/inquiry | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/inquiry | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| POST /funds-transfer | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /funds-transfer/{transaction-id} | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /partners/balances | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /partners/balances | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /partners/balances | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| GET /banks | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| SUMMARY /banks | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||
| DESCRIPTION /banks | 1000000 個呼叫/1 小時 | |||